# What this package reproduces

Generated when the package was published, from its own targets and its own output, so
it cannot claim something the code does not do.

**51 of the 51 numbers this paper prints for these tables are reproduced.**

## Reproduced (51)

| cell | paper | this code |
|---|---|---|
| T2 Studies (all) | 67 | 67 |
| T2 All Nobs | 1973 | 1973 |
| T2 All Mean | 1.49 | 1.490517 |
| T2 All SD | 3.04 | 3.040922 |
| T2 All WMean | 1.83 | 1.832489 |
| T2 All WSD | 3.42 | 3.418727 |
| T2 Hedge_funds Nobs | 467 | 467 |
| T2 Hedge_funds Mean | 2.42 | 2.424632 |
| T2 Hedge_funds SD | 3.72 | 3.723024 |
| T2 Hedge_funds WMean | 3.1 | 3.10202 |
| T2 Hedge_funds WSD | 3.51 | 3.506552 |
| T2 Lo_antidirector_rights Nobs | 499 | 499 |
| T2 Lo_antidirector_rights Mean | 1.54 | 1.54253 |
| T2 Lo_antidirector_rights SD | 3.04 | 3.043288 |
| T2 Lo_antidirector_rights WMean | 2.42 | 2.422967 |
| T2 Lo_antidirector_rights WSD | 3.49 | 3.493982 |
| T2 Hi_antidirector_rights Nobs | 1474 | 1474 |
| T2 Hi_antidirector_rights Mean | 1.47 | 1.472908 |
| T2 Hi_antidirector_rights SD | 3.04 | 3.040953 |
| T2 Hi_antidirector_rights WMean | 1.7 | 1.698993 |
| T2 Hi_antidirector_rights WSD | 3.39 | 3.387246 |
| T2 Europe Nobs | 457 | 457 |
| T2 Europe Mean | 1.8 | 1.80044 |
| T2 Europe SD | 3.16 | 3.162285 |
| T2 Europe WMean | 2.78 | 2.781197 |
| T2 Europe WSD | 3.73 | 3.732691 |
| T2 Asia Nobs | 139 | 139 |
| T2 Asia Mean | 1.23 | 1.227853 |
| T2 Asia SD | 2.22 | 2.219425 |
| T2 Asia WMean | 1.21 | 1.21244 |
| T2 Asia WSD | 1.93 | 1.931979 |
| T2 North_America Nobs | 1377 | 1377 |
| T2 North_America Mean | 1.41 | 1.414173 |
| T2 North_America SD | 3.07 | 3.065917 |
| T2 North_America WMean | 1.7 | 1.697909 |
| T2 North_America WSD | 3.42 | 3.415412 |
| TA2 Nobs (SE available) | 1973 | 1973 |
| TA2 Studies (SE available) | 67 | 67 |
| TA2 OLS beta0 | 0.59 | 0.589603 |
| TA2 FE beta0 | 1.256 | 1.256342 |
| TA2 BE beta0 | 1.473 | 1.473059 |
| TA2 IV beta0 | 0.657 | 0.657098 |
| TA2 w(NOBS) beta0 | 0.713 | 0.713333 |
| TA2 w(1/SE) beta0 | 0.008 | 0.007742 |
| TA2 Top10 beta0 (unverified, see note) | 0.196 | 0.196175 |
| TA2 linear beta0 min (all 6 methods) | 0.008 | 0.007742 |
| TA2 linear beta0 max (all 6 methods) | 1.473 | 1.473059 |
| TA2 linear beta0 min (excl. BE) | 0.008 | 0.007742 |
| TA2 linear beta0 max (excl. BE) | 1.256 | 1.256342 |
| Headline range low (0%, rounded, excl. BE) | 0 | 0 |
| Headline range high (1.5%, rounded, excl. BE) | 1.5 | 1.5 |

