# What this package reproduces

Generated when the package was published, from its own targets and its own output, so
it cannot claim something the code does not do.

**41 of the 41 numbers this paper prints for these tables are reproduced.**

## Reproduced (41)

| cell | paper | this code |
|---|---|---|
| N (observations) | 1271 | 1271 |
| Studies | 61 | 61 |
| OLS Midyear coef | -0.002 | -0.001688 |
| OLS Midyear se | 0.011 | 0.010649 |
| OLS Midyear p | 0.874 | 0.874032 |
| OLS Canada coef | 0.822 | 0.821889 |
| OLS Canada se | 0.351 | 0.350592 |
| OLS Canada p | 0.019 | 0.019064 |
| OLS US coef | -1.046 | -1.045946 |
| OLS US se | 0.237 | 0.236778 |
| OLS US p | 0 | 1e-05 |
| OLS EU coef | -0.535 | -0.534764 |
| OLS EU se | 0.395 | 0.394871 |
| OLS EU p | 0.176 | 0.175648 |
| OLS OECD coef | -0.833 | -0.83311 |
| OLS OECD se | 0.336 | 0.335637 |
| OLS OECD p | 0.013 | 0.013058 |
| OLS Emerging coef | 0.653 | 0.653302 |
| OLS Emerging se | 0.248 | 0.248488 |
| OLS Emerging p | 0.009 | 0.008561 |
| OLS Constant coef | 2.055 | 2.054583 |
| OLS Constant se | 1.384 | 1.384254 |
| OLS Constant p | 0.138 | 0.137742 |
| FE Canada coef | 1.096 | 1.096146 |
| FE Canada se | 0.321 | 0.321052 |
| FE Canada p | 0.001 | 0.001152 |
| FE US coef | -1.251 | -1.251463 |
| FE US se | 0.221 | 0.221224 |
| FE US p | 0 | 0.0 |
| FE EU coef | -0.436 | -0.435873 |
| FE EU se | 0.175 | 0.175255 |
| FE EU p | 0.016 | 0.015678 |
| FE OECD coef | -0.434 | -0.433797 |
| FE OECD se | 0.232 | 0.231673 |
| FE OECD p | 0.066 | 0.066019 |
| FE Emerging coef | 1.129 | 1.129365 |
| FE Emerging se | 0.558 | 0.558459 |
| FE Emerging p | 0.048 | 0.047612 |
| FE Constant coef | 6.149 | 6.149418 |
| FE Constant se | 3.842 | 3.841764 |
| FE Constant p | 0.115 | 0.114702 |

