# What this package reproduces

Generated when the package was published, from its own targets and its own output, so
it cannot claim something the code does not do.

**72 of the 72 numbers this paper prints for these tables are reproduced.**

## Reproduced (72)

| cell | paper | this code |
|---|---|---|
| T2 general Forward coef | 0.0773 | 0.077349 |
| T2 general Forward se | 0.401 | 0.400543 |
| T2 general Horizontal coef | 0.286 | 0.286365 |
| T2 general Horizontal se | 0.311 | 0.310757 |
| T2 general Lagged coef | -0.0534 | -0.053426 |
| T2 general Lagged se | 0.0351 | 0.035097 |
| T2 general Quadratic coef | 0.39 | 0.390129 |
| T2 general Quadratic se | 0.28 | 0.279764 |
| T2 general Differences coef | 0.0117 | 0.011696 |
| T2 general Differences se | 0.0847 | 0.084727 |
| T2 general No_of_firms coef | 0.093 | 0.093013 |
| T2 general No_of_firms se | 0.0801 | 0.080102 |
| T2 general Data_year coef | 0.15 | 0.149569 |
| T2 general Data_year se | 0.0184 | 0.01842 |
| T2 general Year_FE coef | -0.278 | -0.278229 |
| T2 general Year_FE se | 0.0713 | 0.071342 |
| T2 general Sector_FE coef | 0.0136 | 0.013567 |
| T2 general Sector_FE se | 0.065 | 0.06503 |
| T2 general Competition coef | -0.36 | -0.360069 |
| T2 general Competition se | 0.363 | 0.363494 |
| T2 general Fully_owned coef | 0.601 | 0.601074 |
| T2 general Fully_owned se | 0.439 | 0.438891 |
| T2 general Joint_ventures coef | 1.282 | 1.282312 |
| T2 general Joint_ventures se | 0.439 | 0.438891 |
| T2 general Services coef | 0.0143 | 0.014339 |
| T2 general Services se | 0.208 | 0.208336 |
| T2 general Assets coef | -0.466 | -0.466137 |
| T2 general Assets se | 0.169 | 0.169371 |
| T2 general Output coef | -0.162 | -0.161886 |
| T2 general Output se | 0.106 | 0.106258 |
| T2 general POLS coef | 0.156 | 0.155777 |
| T2 general POLS se | 0.0672 | 0.067166 |
| T2 general Random coef | 0.0585 | 0.058536 |
| T2 general Random se | 0.0561 | 0.056121 |
| T2 general GMM coef | -0.0951 | -0.095122 |
| T2 general GMM se | 0.0303 | 0.030253 |
| T2 general Real_linkages coef | 1.097 | 1.097474 |
| T2 general Real_linkages se | 0.428 | 0.427684 |
| T2 general Impact_factor coef | -3.035 | -3.035359 |
| T2 general Impact_factor se | 2.975 | 2.974919 |
| T2 general Citations coef | 0.0471 | 0.047099 |
| T2 general Citations se | 0.0406 | 0.040591 |
| T2 general Pub_year coef | -0.127 | -0.127388 |
| T2 general Pub_year se | 0.084 | 0.084029 |
| T2 general Constant coef | -0.704 | -0.704027 |
| T2 general Constant se | 0.774 | 0.773904 |
| T2 general N | 332 | 332 |
| T2 specific Quadratic coef | 0.565 | 0.565327 |
| T2 specific Quadratic se | 0.183 | 0.182622 |
| T2 specific Data_year coef | 0.135 | 0.134824 |
| T2 specific Data_year se | 0.019 | 0.019022 |
| T2 specific Year_FE coef | -0.333 | -0.333095 |
| T2 specific Year_FE se | 0.0237 | 0.023697 |
| T2 specific Competition coef | -0.573 | -0.573354 |
| T2 specific Competition se | 0.053 | 0.052983 |
| T2 specific Joint_ventures coef | 0.733 | 0.732866 |
| T2 specific Joint_ventures se | 0.0364 | 0.036382 |
| T2 specific Assets coef | -0.463 | -0.463092 |
| T2 specific Assets se | 0.0542 | 0.054207 |
| T2 specific Output coef | -0.188 | -0.187679 |
| T2 specific Output se | 0.0503 | 0.050328 |
| T2 specific POLS coef | 0.205 | 0.204515 |
| T2 specific POLS se | 0.00675 | 0.006747 |
| T2 specific Random coef | 0.0909 | 0.090926 |
| T2 specific Random se | 0.0258 | 0.025826 |
| T2 specific GMM coef | -0.0765 | -0.076465 |
| T2 specific GMM se | 0.0307 | 0.030747 |
| T2 specific Real_linkages coef | 0.353 | 0.353076 |
| T2 specific Real_linkages se | 0.0237 | 0.023718 |
| T2 specific Constant coef | -0.202 | -0.202057 |
| T2 specific Constant se | 0.0832 | 0.083205 |
| T2 specific N | 332 | 332 |

