# What this package reproduces

Generated when the package was published, from its own targets and its own output, so
it cannot claim something the code does not do.

**151 of the 155 numbers this paper prints for these tables are reproduced.**

## Not produced by this code (4)

| cell | paper | this code |
|---|---|---|
| Headline paper-text: short-run elasticity corrected for publication bias (paper says 0.1) | 0.1 | not computed |
| T5 weighted mean, long run whole sample | 0.614 | not computed |
| T5 weighted mean, long run vehicle stock | 0.424 | not computed |
| T5 weighted mean, long run no vehicle stock | 0.857 | not computed |

## Reproduced (151)

| cell | paper | this code |
|---|---|---|
| T6 c1 1/se coef | 0.257 | 0.256785 |
| T6 c1 1/se t | 1.39 | 1.393905 |
| T6 c2 1/se coef | 0.892 | 0.892301 |
| T6 c2 1/se t | 4.67 | 4.666991 |
| T6 c3 1/se coef | 0.827 | 0.827224 |
| T6 c3 1/se t | 4.17 | 4.167092 |
| T6 c1 Mean year of data coef | 0.000947 | 0.000947 |
| T6 c1 Mean year of data t | 0.32 | 0.31735 |
| T6 c2 Mean year of data coef | -0.00216 | -0.002161 |
| T6 c2 Mean year of data t | -0.77 | -0.765761 |
| T6 c3 Mean year of data coef | -0.000556 | -0.000556 |
| T6 c3 Mean year of data t | -0.18 | -0.182134 |
| T6 c1 Time span coef | 0.335 | 0.335055 |
| T6 c1 Time span t | 7.61 | 7.608959 |
| T6 c2 Time span coef | 0.168 | 0.168205 |
| T6 c2 Time span t | 3.31 | 3.308566 |
| T6 c3 Time span coef | 0.174 | 0.173681 |
| T6 c3 Time span t | 3.39 | 3.389008 |
| T6 c1 Quarterly data coef | -0.285 | -0.284578 |
| T6 c1 Quarterly data t | -2.74 | -2.736834 |
| T6 c2 Quarterly data coef | -0.0412 | -0.041211 |
| T6 c2 Quarterly data t | -0.43 | -0.432611 |
| T6 c3 Quarterly data coef | -0.0476 | -0.04761 |
| T6 c3 Quarterly data t | -0.5 | -0.501503 |
| T6 c1 Monthly data coef | 0.269 | 0.268565 |
| T6 c1 Monthly data t | 1.83 | 1.8268 |
| T6 c2 Monthly data coef | -0.258 | -0.258188 |
| T6 c2 Monthly data t | -1.19 | -1.188336 |
| T6 c3 Monthly data coef | -0.263 | -0.263327 |
| T6 c3 Monthly data t | -1.22 | -1.217376 |
| T6 c1 Cross-section coef | 0.279 | 0.279178 |
| T6 c1 Cross-section t | 2.57 | 2.571607 |
| T6 c2 Cross-section coef | 0.0784 | 0.078368 |
| T6 c2 Cross-section t | 0.73 | 0.732916 |
| T6 c3 Cross-section coef | 0.0863 | 0.086347 |
| T6 c3 Cross-section t | 0.81 | 0.805851 |
| T6 c1 Time series coef | -0.133 | -0.133319 |
| T6 c1 Time series t | -2.75 | -2.752325 |
| T6 c2 Time series coef | -0.15 | -0.150169 |
| T6 c2 Time series t | -2.82 | -2.81714 |
| T6 c3 Time series coef | -0.151 | -0.15126 |
| T6 c3 Time series t | -2.84 | -2.84398 |
| T6 c1 Vehicle stock coef | -0.86 | -0.859812 |
| T6 c1 Vehicle stock t | -20.47 | -20.465071 |
| T6 c2 Vehicle stock coef | -0.782 | -0.782146 |
| T6 c2 Vehicle stock t | -20.1 | -20.102843 |
| T6 c3 Vehicle stock coef | -0.773 | -0.773496 |
| T6 c3 Vehicle stock t | -19.86 | -19.861146 |
| T6 c1 Static model coef | -0.155 | -0.155441 |
| T6 c1 Static model t | -2.5 | -2.4961 |
| T6 c2 Static model coef | 0.0555 | 0.055503 |
| T6 c2 Static model t | 0.96 | 0.957715 |
| T6 c3 Static model coef | 0.0574 | 0.057357 |
| T6 c3 Static model t | 0.99 | 0.9909 |
| T6 c1 OLS coef | -0.0337 | -0.033717 |
| T6 c1 OLS t | -0.67 | -0.665653 |
| T6 c2 OLS coef | -0.0224 | -0.022397 |
| T6 c2 OLS t | -0.49 | -0.494898 |
| T6 c3 OLS coef | -0.0235 | -0.02345 |
| T6 c3 OLS t | -0.52 | -0.518012 |
| T6 c1 IV coef | -0.449 | -0.448777 |
| T6 c1 IV t | -2.31 | -2.308771 |
| T6 c2 IV coef | 0.132 | 0.131902 |
| T6 c2 IV t | 0.74 | 0.740849 |
| T6 c3 IV coef | 0.145 | 0.145194 |
| T6 c3 IV t | 0.82 | 0.815977 |
| T6 c1 SUR coef | 0.166 | 0.165658 |
| T6 c1 SUR t | 1.85 | 1.852626 |
| T6 c2 SUR coef | -0.0796 | -0.079639 |
| T6 c2 SUR t | -0.96 | -0.962977 |
| T6 c3 SUR coef | -0.0783 | -0.078295 |
| T6 c3 SUR t | -0.95 | -0.94755 |
| T6 c1 ML coef | -0.159 | -0.159276 |
| T6 c1 ML t | -0.32 | -0.316302 |
| T6 c2 ML coef | -0.435 | -0.434993 |
| T6 c2 ML t | -0.98 | -0.98372 |
| T6 c3 ML coef | -0.436 | -0.436307 |
| T6 c3 ML t | -0.99 | -0.991453 |
| T6 c1 ECM coef | 0.226 | 0.225906 |
| T6 c1 ECM t | 2.77 | 2.768733 |
| T6 c2 ECM coef | 0.381 | 0.380776 |
| T6 c2 ECM t | 4.77 | 4.770777 |
| T6 c3 ECM coef | 0.379 | 0.379116 |
| T6 c3 ECM t | 4.76 | 4.759692 |
| T6 c1 GLS coef | -0.137 | -0.137233 |
| T6 c1 GLS t | -2.15 | -2.150987 |
| T6 c2 GLS coef | 0.0254 | 0.025409 |
| T6 c2 GLS t | 0.38 | 0.379807 |
| T6 c3 GLS coef | 0.0324 | 0.032389 |
| T6 c3 GLS t | 0.48 | 0.484283 |
| T6 c2 Developing countries coef | -0.267 | -0.266633 |
| T6 c2 Developing countries t | -4.58 | -4.582042 |
| T6 c3 Developing countries coef | -0.259 | -0.259266 |
| T6 c3 Developing countries t | -4.44 | -4.442409 |
| T6 c2 Australia coef | -0.428 | -0.427577 |
| T6 c2 Australia t | -4.21 | -4.210596 |
| T6 c3 Australia coef | -0.424 | -0.424416 |
| T6 c3 Australia t | -4.2 | -4.197258 |
| T6 c2 Canada coef | -0.822 | -0.822222 |
| T6 c2 Canada t | -11.73 | -11.726981 |
| T6 c3 Canada coef | -0.821 | -0.821108 |
| T6 c3 Canada t | -11.73 | -11.732574 |
| T6 c2 France coef | -0.052 | -0.05203 |
| T6 c2 France t | -0.62 | -0.621585 |
| T6 c3 France coef | -0.0486 | -0.048561 |
| T6 c3 France t | -0.58 | -0.580197 |
| T6 c2 Germany coef | 0.122 | 0.121716 |
| T6 c2 Germany t | 0.67 | 0.67477 |
| T6 c3 Germany coef | 0.123 | 0.123058 |
| T6 c3 Germany t | 0.68 | 0.682039 |
| T6 c2 Japan coef | -0.217 | -0.216961 |
| T6 c2 Japan t | -2.44 | -2.438268 |
| T6 c3 Japan coef | -0.208 | -0.207807 |
| T6 c3 Japan t | -2.33 | -2.332473 |
| T6 c2 Sweden coef | 0.05 | 0.049959 |
| T6 c2 Sweden t | 0.29 | 0.287859 |
| T6 c3 Sweden coef | 0.0551 | 0.055128 |
| T6 c3 Sweden t | 0.32 | 0.31853 |
| T6 c2 USA coef | -0.634 | -0.634189 |
| T6 c2 USA t | -9.44 | -9.440173 |
| T6 c3 USA coef | -0.635 | -0.635396 |
| T6 c3 USA t | -9.47 | -9.472153 |
| T6 c3 Published coef | -1.184 | -1.184211 |
| T6 c3 Published t | -0.77 | -0.76806 |
| T6 c3 Publication year coef | -0.124 | -0.123713 |
| T6 c3 Publication year t | -1.27 | -1.267489 |
| T6 c1 Constant coef | 2.534 | 2.534196 |
| T6 c1 Constant t | 2.48 | 2.478945 |
| T6 c2 Constant coef | 1.69 | 1.69037 |
| T6 c2 Constant t | 1.96 | 1.961766 |
| T6 c3 Constant coef | 4.937 | 4.937194 |
| T6 c3 Constant t | 2.19 | 2.188402 |
| T6 c1 Observations | 692 | 692 |
| T6 c2 Observations | 692 | 692 |
| T6 c3 Observations | 692 | 692 |
| T4 LongRun VehicleStock 1/se coef | 0.234 | 0.233982 |
| T4 LongRun VehicleStock 1/se t | 9.76 | 9.758635 |
| T4 LongRun VehicleStock Observations | 346 | 346 |
| T4 LongRun NoVehicleStock 1/se coef | 0.644 | 0.643906 |
| T4 LongRun NoVehicleStock 1/se t | 17.38 | 17.380483 |
| T4 LongRun NoVehicleStock Observations | 346 | 346 |
| Headline paper-text: long-run elasticity corrected for publication bias (paper says 0.23) | 0.23 | 0.233982 |
| T5 sample mean, long run whole sample (the abstract's 0.66) | 0.663 | 0.66287 |
| T5 sample mean, long run vehicle stock | 0.465 | 0.465089 |
| T5 sample mean, long run no vehicle stock | 0.861 | 0.860651 |
| T2 long run vehicle stock, median | 0.395 | 0.395 |
| T2 long run vehicle stock, sd | 0.509 | 0.50935 |
| T2 long run vehicle stock, max | 2.98 | 2.98 |
| T2 long run no vehicle stock, sd | 0.519 | 0.51946 |
| T2 long run no vehicle stock, min | -0.256 | -0.256 |
| T2 long run no vehicle stock, max | 2.466 | 2.466 |

