{
  "T6 c1 1/se coef": 0.256784584311934,
  "T6 c1 1/se t": 1.3939048553953,
  "T6 c1 Mean year of data coef": 0.000946865686848696,
  "T6 c1 Mean year of data t": 0.317349665927562,
  "T6 c1 Time span coef": 0.335054586753735,
  "T6 c1 Time span t": 7.60895925592919,
  "T6 c1 Quarterly data coef": -0.284578033088454,
  "T6 c1 Quarterly data t": -2.73683399073373,
  "T6 c1 Monthly data coef": 0.268564956895756,
  "T6 c1 Monthly data t": 1.82679969109733,
  "T6 c1 Cross-section coef": 0.279177958566638,
  "T6 c1 Cross-section t": 2.57160668888952,
  "T6 c1 Time series coef": -0.133319128973459,
  "T6 c1 Time series t": -2.75232458034077,
  "T6 c1 Vehicle stock coef": -0.859812310790813,
  "T6 c1 Vehicle stock t": -20.4650712018016,
  "T6 c1 Static model coef": -0.155441316455739,
  "T6 c1 Static model t": -2.49609998027462,
  "T6 c1 OLS coef": -0.0337171936773063,
  "T6 c1 OLS t": -0.665653345082333,
  "T6 c1 IV coef": -0.448777465619217,
  "T6 c1 IV t": -2.30877060086536,
  "T6 c1 SUR coef": 0.165657509297082,
  "T6 c1 SUR t": 1.85262618404339,
  "T6 c1 ML coef": -0.159275801711678,
  "T6 c1 ML t": -0.316302228483784,
  "T6 c1 ECM coef": 0.225906009107955,
  "T6 c1 ECM t": 2.7687334086384,
  "T6 c1 GLS coef": -0.137232834979311,
  "T6 c1 GLS t": -2.15098729463334,
  "T6 c1 Constant coef": 2.5341961810343,
  "T6 c1 Constant t": 2.47894475322665,
  "T6 c1 Observations": 692,
  "T6 c2 1/se coef": 0.892301253138829,
  "T6 c2 1/se t": 4.66699064324665,
  "T6 c2 Mean year of data coef": -0.00216098408784243,
  "T6 c2 Mean year of data t": -0.765761137464546,
  "T6 c2 Time span coef": 0.168204748451996,
  "T6 c2 Time span t": 3.30856587759569,
  "T6 c2 Quarterly data coef": -0.0412110827902355,
  "T6 c2 Quarterly data t": -0.432611320667718,
  "T6 c2 Monthly data coef": -0.258187935244706,
  "T6 c2 Monthly data t": -1.18833552821031,
  "T6 c2 Cross-section coef": 0.0783679064679987,
  "T6 c2 Cross-section t": 0.732915935142445,
  "T6 c2 Time series coef": -0.150168548296689,
  "T6 c2 Time series t": -2.81714001554537,
  "T6 c2 Vehicle stock coef": -0.782146470558292,
  "T6 c2 Vehicle stock t": -20.1028432546141,
  "T6 c2 Static model coef": 0.0555026384926773,
  "T6 c2 Static model t": 0.957715142942108,
  "T6 c2 OLS coef": -0.0223969319686926,
  "T6 c2 OLS t": -0.494897994545923,
  "T6 c2 IV coef": 0.131902010754264,
  "T6 c2 IV t": 0.740848823015338,
  "T6 c2 SUR coef": -0.0796385590904204,
  "T6 c2 SUR t": -0.962976764633749,
  "T6 c2 ML coef": -0.434992928473929,
  "T6 c2 ML t": -0.983720383612813,
  "T6 c2 ECM coef": 0.380775744682964,
  "T6 c2 ECM t": 4.77077669588376,
  "T6 c2 GLS coef": 0.0254091936014442,
  "T6 c2 GLS t": 0.379807433513582,
  "T6 c2 Developing countries coef": -0.266633064291273,
  "T6 c2 Developing countries t": -4.5820421726701,
  "T6 c2 Australia coef": -0.42757733674188,
  "T6 c2 Australia t": -4.21059634814211,
  "T6 c2 Canada coef": -0.822221949537932,
  "T6 c2 Canada t": -11.7269806090396,
  "T6 c2 France coef": -0.0520303168219471,
  "T6 c2 France t": -0.621584790305029,
  "T6 c2 Germany coef": 0.121716118656232,
  "T6 c2 Germany t": 0.674770491618031,
  "T6 c2 Japan coef": -0.216960505279748,
  "T6 c2 Japan t": -2.43826840360737,
  "T6 c2 Sweden coef": 0.0499589875837273,
  "T6 c2 Sweden t": 0.287858575474564,
  "T6 c2 USA coef": -0.634189244234898,
  "T6 c2 USA t": -9.44017312467981,
  "T6 c2 Constant coef": 1.69037042532456,
  "T6 c2 Constant t": 1.96176567496883,
  "T6 c2 Observations": 692,
  "T6 c3 1/se coef": 0.827224200367751,
  "T6 c3 1/se t": 4.16709154316012,
  "T6 c3 Mean year of data coef": -0.000556028873884999,
  "T6 c3 Mean year of data t": -0.182133961473835,
  "T6 c3 Time span coef": 0.17368095097811,
  "T6 c3 Time span t": 3.38900790186603,
  "T6 c3 Quarterly data coef": -0.0476104376962142,
  "T6 c3 Quarterly data t": -0.501503345583661,
  "T6 c3 Monthly data coef": -0.263326583086661,
  "T6 c3 Monthly data t": -1.21737572026901,
  "T6 c3 Cross-section coef": 0.0863466198283264,
  "T6 c3 Cross-section t": 0.805851177782218,
  "T6 c3 Time series coef": -0.151260262599238,
  "T6 c3 Time series t": -2.84397994663268,
  "T6 c3 Vehicle stock coef": -0.773495877753457,
  "T6 c3 Vehicle stock t": -19.8611462840393,
  "T6 c3 Static model coef": 0.0573570301493199,
  "T6 c3 Static model t": 0.990899765098211,
  "T6 c3 OLS coef": -0.0234504754572377,
  "T6 c3 OLS t": -0.518012231813079,
  "T6 c3 IV coef": 0.145194215198297,
  "T6 c3 IV t": 0.815977302269518,
  "T6 c3 SUR coef": -0.0782953507851036,
  "T6 c3 SUR t": -0.947549776076134,
  "T6 c3 ML coef": -0.436306794874748,
  "T6 c3 ML t": -0.991453071942664,
  "T6 c3 ECM coef": 0.379115581211893,
  "T6 c3 ECM t": 4.75969223066697,
  "T6 c3 GLS coef": 0.0323888794755522,
  "T6 c3 GLS t": 0.484282509857278,
  "T6 c3 Developing countries coef": -0.259265807937415,
  "T6 c3 Developing countries t": -4.44240915387294,
  "T6 c3 Australia coef": -0.424416372612663,
  "T6 c3 Australia t": -4.19725827224211,
  "T6 c3 Canada coef": -0.821107778067709,
  "T6 c3 Canada t": -11.7325736910475,
  "T6 c3 France coef": -0.048560756102618,
  "T6 c3 France t": -0.580197264679066,
  "T6 c3 Germany coef": 0.123057954537905,
  "T6 c3 Germany t": 0.682038521486621,
  "T6 c3 Japan coef": -0.207806986355672,
  "T6 c3 Japan t": -2.33247299786265,
  "T6 c3 Sweden coef": 0.0551277034841976,
  "T6 c3 Sweden t": 0.318529880103741,
  "T6 c3 USA coef": -0.635396332021285,
  "T6 c3 USA t": -9.47215277912685,
  "T6 c3 Published coef": -1.184211362019,
  "T6 c3 Published t": -0.768060074468832,
  "T6 c3 Publication year coef": -0.123712922688013,
  "T6 c3 Publication year t": -1.26748931324516,
  "T6 c3 Constant coef": 4.93719390826763,
  "T6 c3 Constant t": 2.18840247092488,
  "T6 c3 Observations": 692,
  "T4 LongRun VehicleStock 1/se coef": 0.233982244133819,
  "T4 LongRun VehicleStock 1/se t": 9.75863451358387,
  "T4 LongRun VehicleStock Observations": 346,
  "T4 LongRun NoVehicleStock 1/se coef": 0.643905695373591,
  "T4 LongRun NoVehicleStock 1/se t": 17.3804828859155,
  "T4 LongRun NoVehicleStock Observations": 346,
  "Headline paper-text: long-run elasticity corrected for publication bias (paper says 0.23)": 0.233982244133819,
  "T5 sample mean, long run whole sample (the abstract's 0.66)": 0.662870002443829,
  "T5 sample mean, long run vehicle stock": 0.465089107580002,
  "T5 sample mean, long run no vehicle stock": 0.860650897307655,
  "T2 long run vehicle stock, median": 0.395,
  "T2 long run vehicle stock, sd": 0.509350261271901,
  "T2 long run vehicle stock, max": 2.98,
  "T2 long run no vehicle stock, sd": 0.519459519350523,
  "T2 long run no vehicle stock, min": -0.256,
  "T2 long run no vehicle stock, max": 2.466
}
