|Method | Panel| Estimate|    SE|  CI_lo| CI_hi|
|:------|-----:|--------:|-----:|------:|-----:|
|FE     |     A|   -0.245| 0.000|     NA|    NA|
|RVE    |     A|   -0.140| 0.020|     NA|    NA|
|PET    |     B|   -0.271| 0.040|     NA|    NA|
|PEESE  |     B|   -0.245| 0.051|     NA|    NA|
|3PSM   |     B|   -0.123| 0.009|     NA|    NA|
|RoBMA  |     B|   -0.120|    NA| -0.136|  -0.1|
